22.11.2014 - BOWLING - Janáček
22. 11. 2014
| po | po | po | ||
| 10 | 13 | 18 | ||
| kole | kole | kole | ||
| 1. | HOFFMANN David | 98 | 121 | 149 |
| 2. | KLINKOVSKÝ Martin | 73 | 105 | 147 |
| 3. | RADA David | 70 | 84 | 119 |
| 4. | KUNOVSKÝ David | 54 | 74 | 107 |
| 5. | VÁCLAVÍK Adam | 82 | 98 | |
| 6. | PÁNEK Ondřej | 71 | 79 | 97 |
| 7. | SMOLKA Petr | 55 | 74 | 90 |
| 8.-9. | PRIBELA Jakub | 53 | 63 | 89 |
| 8.-9. | ŠOSTOK Martin | 47 | 55 | 89 |
| 10. | ČÁP Lukáš | 40 | 60 | 81 |
| 11.-12. | PAK Vojtěch | 26 | 44 | 66 |
| 11.-12. | PAVEL Roman | 41 | 53 | 66 |
| 13. | HORVÁTH Lukáš | 18 | 32 | 55 |
